专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1814%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561-563期 | 小 | 0561期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0556期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0554期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 大 | 0553期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0552期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0549期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0541期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0538期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0534期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0532期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0530期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0528期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 大 | 0525期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 大 | 0523期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0520期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0519期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0515期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0511期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0506期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 大 | 0504期 4连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0503期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0502期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0501期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0496期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 大 | 0490期 | 3,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌手机版下载安装如何运用计算法与…
智能选号“双色球”红号“33选6”可以通过计算法预测。所谓计算法是指根据本期开奖号码,单双大小不输方法技巧通过加减计算预测下期开奖号码的一种较为实用。直观的选......
5分快三开奖官网选号技巧:“立点”选号法
手机图表日前,在一家福彩投注站,送28元棋牌游戏官网了解到一种全新的双色球选号方法——立点选号法。在使用这一方法之前,我们首先要了解一下“双色球”红色球20030......
大发快三一分钟全天计划双色球投注技巧:…
开奖结果在乐透型玩法中,我们也经常会引用聚集和远距来解释号码的大致分布情况,大发快三和值永久免费人工计划从而确定近期投注号码的大致范围。例如在第035期中......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!